Description
Ingredienser :
Peanøtter, macadamianøtter, cashewnøtter, mandler, rapsolje 3 %, havsalt 1 %.
| Energi | 2586 kJ / 618 kcal |
|---|---|
| Fett | 57,0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 9,0 g |
| hvorav enumettede fettsyrer | 35,0 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 10,0 g |
| Karbohydrater | 11,0 g |
| hvorav sukkerarter | 4,0 g |
| Kostfiber | 8,0 g |
| Protein | 19,0 g |
| Salt | 1,0 g |






Reviews
There are no reviews yet.